トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | ダイハツ | スズキ | イスズ |
メルセデス | BMW | アウディ | VW | オペル | ボルボ | フォード | ローバー | プジョー | その他 |
全国の販売店では、それぞれ割引率が異なっております。 ※更新年月日 2009.1.9
|
トヨタ | ▲ PAGE TOP |
車 名 | タイプ | 主型式 | 発売 開始 |
販売 終了 |
後部席ガラス | フロントドアガラス 通常品 |
後部 サイドガラス | リアガラス | ||||||||
bB | 5dr.ミニバン | QNC20,21,25(D クー) | 05/12 | 37,000 | 15,000 | 15,000 | + | 5,000 | 17,000 | |||||||
bB | 5dr.ミニバン | NCP31 | 00/02 | 05/12 | 43,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 7,000 | 17,000 | ||||
IQ | 3dr.HB | KGJ10 | 08/11 | 28,000 | 16,000 | 9,000 | 19,000 | |||||||||
MR2 | 2dr.クーペ | SW20 | 89/10 | 99/08 | 32,000 | 15,000 | 12,000 | 20,000 | ||||||||
RAV4 | 5dr.SUV | ACA31W,36 | 05/11 | 45,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 10,000 | 16,000 | |||||
RAV4 | 5dr.SUV | ACA21W,26 | 00/05 | 05/11 | 45,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 10,000 | 16,000 | ||||
RAV4 | 3dr.SUV | ACA20W,25 | 00/05 | 05/11 | 30,000 | 15,000 | 13,000 | 17,000 | ||||||||
RAV4 | 5dr.SUV | SXA11,16 | 94/05 | 00/11 | 45,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 10,000 | 16,000 | ||||
RAV4 | 3dr.SUV | SXA10,15 | 94/05 | 00/11 | 30,000 | 15,000 | 13,000 | 17,000 | ||||||||
WiLL VI | 4dr.セダン | NCP19 | 00/01 | 01/12 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
WiLL VS | 5dr.HB | ZZE129 | 01/04 | 04/04 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | ||||||
WiLL サイファ | 5dr.HB | NCP70 | 02/10 | 05/07 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | ||||||
アイシス | 5dr.ミニバン | ANM10 | 04/09 | 46,000 | 5,000 | + | 14,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 10,000 | 17,000 | |||
アバロン セダン | 4dr.セダン | MCX10 | 95/05 | 99/06 | 39,000 | 15,000 | 15,000 | + | 5,000 | 19,000 | ||||||
アベンシス セダン | 4dr.セダン | AZT250,251,255 | 03/10 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | |||||||
アベンシス ワゴン | 5dr.ワゴン | AZT250W | 03/10 | 46,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 10,000 | 17,000 | |||||
アリオン セダン | 4dr.セダン | ZRT260,265(プレミオ) | 07/06 | 39,000 | 15,000 | 15,000 | + | 5,000 | 19,000 | |||||||
アリオン セダン | 4dr.セダン | AZT240(プレミオ) | 01/12 | 07/06 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
アリスト セダン | 4dr.セダン | JZS160 | 97/08 | 04/12 | 39,000 | 16,000 | 15,000 | + | 5,000 | 19,000 | ||||||
アリスト セダン | 4dr.セダン | JZS147 | 91/10 | 97/08 | 39,000 | 16,000 | 15,000 | + | 5,000 | 19,000 | ||||||
アルデオ ワゴン | 5dr.ワゴン | SV55G AZV55 ZZV50 | 98/07 | 03/10 | 45,000 | 15,000 | 16,000 | + | 12,000 | 17,000 | ||||||
アルテッツァ セダン | 4dr.セダン | SXE10 | 98/10 | 05/07 | 38,000 | 15,000 | 15,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
アルテッツァ ジータ ワゴン | 5dr.ワゴン | JCE10W,15 | 98/10 | 05/07 | 43,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 8,000 | 16,000 | ||||
アルファード | 5dr.ミニバン | ANH20.25W GGH20.25W | 08/05 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 17,000 | + | 15,000 | 17,000 | |||||
アルファード | 5dr.ミニバン | NH10W | 02/05 | 08/05 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 17,000 | + | 15,000 | 17,000 | ||||
イスト | 5dr.HB | NCP110,115 | 07/07 | 35,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 16,000 | |||||||
イスト | 5dr.HB | NCP61 | 02/05 | 07/07 | 39,000 | 15,000 | 14,000 | + | 8,000 | 17,000 | ||||||
イプサム | 5dr.ミニバン | ACM21W,26 | 01/05 | 44,000 | 5,000 | + | 14,000 | 15,000 | + | 12,000 | 17,000 | |||||
イプサム | 5dr.ミニバン | SXM10G,15 | 96/05 | 01/05 | 45,000 | 15,000 | 14,000 | + | 7,000 | + | 7,000 | 17,000 | ||||
ヴァンガード | SUV | GSA33W | 07/08 | 47,000 | 16,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 17,000 | |||||
ウィッシュ | 5dr.ミニバン | ZNE10G,14G | 03/01 | 44,000 | 5,000 | + | 14,000 | 15,000 | + | 12,000 | 17,000 | |||||
ヴィッツ | 5dr.HB | NCP91,95,90 | 05/02 | 36,000 | 5,000 | + | 14,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | |||||
ヴィッツ | 3dr.HB | SCP10,13,15 | 99/01 | 05/02 | 32,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | ||||||||
ヴィッツ | 5dr.HB | SCP10,13,15 | 99/01 | 05/02 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | ||||||
ウィンダム セダン | 4dr.セダン | MCV30 | 01/08 | 06/03 | 38,000 | 16,000 | 14,000 | + | 5,000 | 19,000 | ||||||
ウィンダム | 4dr.ハード | MCV20,21 | 96/08 | 01/08 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
ウィンダム | 4dr.ハード | VCV10 | 91/10 | 96/08 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
ヴェルファイア | 5dr.ミニバン | ANH20.25W GGH20.25W | 08/05 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 17,000 | + | 15,000 | 17,000 | |||||
ヴェロッサ セダン | 4dr.セダン | JZX110 | 01/07 | 04/04 | 38,000 | 16,000 | 14,000 | + | 5,000 | 19,000 | ||||||
ヴォクシー | 5dr.ミニバン | ZRR70,75 (ノア) | 07/06 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 32,000 | 17,000 | |||||||
ヴォクシー | 5dr.ミニバン | AXR60G,65G (ノア) | 04/08 | 07/06 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||
ヴォルツ | SUV | ZZE137 | 02/08 | 04/04 | 40,000 | 15,000 | 15,000 | + | 8,000 | 17,000 | ||||||
エスティマ | 5dr.ミニバン | ACR50W,55W | 06/01 | 52,000 | 5,000 | + | 15,000 | 32,000 | 20,000 | |||||||
エスティマ L,T | 5dr.ミニバン | MCR30W,40W | 00/01 | 06/01 | 52,000 | 6,000 | + | 15,000 | 32,000 | 20,000 | ||||||
エスティマ | 5dr.ミニバン | TCR10,11,20,21(W) | 90/05 | 00/01 | 52,000 | 6,000 | + | 15,000 | 32,000 | 20,000 | ||||||
エミーナ,ルシーダ | 5dr.ミニバン | TCR,CXR10,11,20,21(G) | 92/01 | 00/01 | 52,000 | 6,000 | + | 15,000 | 32,000 | 20,000 | ||||||
オーパ | 5dr.ミニバン | ZCT10 | 00/05 | 05/04 | 38,000 | 5,000 | + | 14,000 | 14,000 | + | 7,000 | 17,000 | ||||
オーリス | 5dr.HB | NZE151,154 ZRE152,154 | 06/10 | 36,000 | 5,000 | + | 14,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | |||||
ガイア | 5dr.ミニバン | SXM10G | 98/05 | 04/07 | 45,000 | 15,000 | 16,000 | + | 12,000 | 17,000 | ||||||
カムリ セダン | 4dr.セダン | ACV45.40 | 06/01 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | |||||||
カムリ セダン | 4dr.セダン | ACV30,35 (Dアルティス) | 01/09 | 06/01 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カムリ セダン | 4dr.セダン | MCV21,SXV25,20 (Dアルティス) | 96/05 | 01/09 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カムリ セダン | 4dr.セダン | SV43 (ビスタ)42,41,40 | 94/07 | 96/05 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カムリ セダン | 4dr.セダン | SV35 (ビスタ)33,32,30 | 90/07 | 94/07 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カリーナ セダン | 4dr.セダン | AT211,216,215,212,210 | 94/08 | 01/12 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カリーナ セダン | 4dr.セダン | AT191,190,195 | 90/05 | 94/08 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カリーナED | 4dr.HT | ST202,205,203,200 | 93/10 | 98/04 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
カリーナED | 4dr.HT | ST185,181,182,183 | 89/09 | 93/10 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
カルディナ ワゴン | 5dr.ワゴン | AZT241W,246W | 02/09 | 07/05 | 42,000 | 15,000 | 15,000 | + | 10,000 | 17,000 | ||||||
カルディナ ワゴン | 5dr.ワゴン | ST210,216,215,211 | 97/09 | 02/09 | 44,000 | 15,000 | 15,000 | + | 12,000 | 17,000 | ||||||
カルディナ ワゴン | 5dr.ワゴン | ST195,191,190 | 92/11 | 97/09 | 47,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 17,000 | ||||
カルディナ バン | 5dr.バン | ET196 | 92/11 | 97/09 | 47,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 17,000 | ||||
カレン クーペ | 2dr.クーペ | ST206,208,207 | 94/01 | 98/09 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
カローラ アクシオ | 4dr.セダン | NZE141,ZRE142 | 06/10 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | |||||||
カローラ アレックス,ランクス | 5dr.HB | NZE121 | 01/01 | 06/09 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | ||||||
カローラ フィールダー | 5dr.ワゴン | NZE141G ZRE142G,143G,144G | 06/10 | 48,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 18,000 | |||||
カローラ フィールダー | 5dr.ワゴン | NZE124G | 00/08 | 06/10 | 48,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 18,000 | ||||
カローラ セダン | 4dr.セダン | NZE121,ZZE122,124 | 00/08 | 06/10 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カローラ セダン | 4dr.セダン | AE110,111,113,114,116 | 95/05 | 00/08 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
カローラセレス | 4dr.HT | AE101,100 (マリノ) | 92/05 | 98/07 | 33,000 | 15,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
カローラFX | 3dr.HB | AE101 | 89/05 | 95/05 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
カローラ ワゴン | 5dr.ワゴン | AE104,108,102(スプリンター) | 89/08 | 02/06 | 48,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 18,000 | ||||
カローラ バン | 5dr.バン | EE102(スプリンター) | 89/08 | 02/06 | 49,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 12,000 | 18,000 | ||||
カローラII | 3dr.HB | EL53,50,51,55(ターセル、コルサ) | 94/09 | 99/07 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
カローラII | 3dr.HB | EL40,41,43,45(ターセル、コルサ) | 90/09 | 94/09 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
カローラ スパシオ | 5dr.ミニバン | ZZE122N,124,121 | 01/05 | 07/06 | 44,000 | 5,000 | + | 14,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 8,000 | 17,000 | ||
カローラ スパシオ | 5dr.ミニバン | AE111,115 | 97/01 | 01/05 | 44,000 | 5,000 | + | 14,000 | 15,000 | + | 12,000 | 17,000 | ||||
カローラ ルミオン | 5dr.ミニバン | ZRE152N,154N NZE151N | 07/10 | 37,000 | 15,000 | 15,000 | + | 5,000 | 17,000 | |||||||
カローラ レビン (トレノ) | 2dr.クーペ | AE111,110 | 95/05 | 00/08 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
カローラ レビン (トレノ) | 2dr.クーペ | AE101,100 | 91/06 | 95/05 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
カローラ レビン (トレノ) | 2dr.クーペ | AE92 | 89/05 | 91/06 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
キャバリエ セダン | 4dr.セダン | TJG00-C694H | 96/01 | 00/09 | 39,000 | 15,000 | 16,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
キャバリエ クーペ | 2dr.クーペ | TJG00-C374H | 96/01 | 00/09 | 34,000 | 16,000 | 14,000 | 20,000 | ||||||||
キャミ | SUV | J100E,102,122(Dテリオス) | 99/05 | 06/01 | 41,000 | 15,000 | 15,000 | + | 10,000 | 16,000 | ||||||
クラウン セダン | 4dr.セダン | GRS200~204 | 08/02 | 42,000 | 16,000 | 16,000 | + | 5,000 | 21,000 | |||||||
クラウン セダン | 4dr.セダン | GRS182 (ゼロクラウン),180,183,184 | 03/12 | 08/02 | 42,000 | 16,000 | 16,000 | + | 5,000 | 21,000 | ||||||
クラウン セダン | 4dr.セダン | JZS171,173,175,179 | 99/09 | 03/12 | 41,000 | 16,000 | 16,000 | + | 5,000 | 20,000 | ||||||
クラウン セダン | 4dr.セダン | JZS155,151,157 | 95/08 | 99/09 | 41,000 | 16,000 | 16,000 | + | 5,000 | 20,000 | ||||||
クラウン セダン | 4dr.セダン | JZS130,135,131 | 93/08 | - | 41,000 | 16,000 | 16,000 | + | 5,000 | 20,000 | ||||||
クラウン | 4dr.ハード | JZS155 | 95/08 | 99/09 | 38,000 | 16,000 | 17,000 | 21,000 | ||||||||
クラウン | 4dr.ハード | JZS145 | 93/08 | 95/08 | 38,000 | 16,000 | 17,000 | 21,000 | ||||||||
クラウン | 4dr.ハード | JZS131 | 88/09 | - | 38,000 | 16,000 | 17,000 | 21,000 | ||||||||
クラウン エステートワゴン | 5dr.ワゴン | JZS171W | 99/12 | 07/05 | 48,000 | 16,000 | 15,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 17,000 | ||||
クラウン ワゴン | 5dr.ワゴン | JZS130 | 88/09 | 99/12 | 48,000 | 16,000 | 15,000 | + | 5,000 | + | 12,000 | 16,000 | ||||
クラウン、コンフォート セダン | 4dr.セダン | GXS10 YXS10 | 39,000 | 16,000 | 15,000 | + | 5,000 | 19,000 | ||||||||
グラシア セダン | 4dr.セダン | MCV21 (カムリ) | 96/12 | 99/08 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
グラシアワゴン | 5dr.ワゴン | MCV21W,25,20 (マークIIクオリスW) | 96/12 | 99/08 | 45,000 | 15,000 | 16,000 | + | 12,000 | 17,000 | ||||||
グランビア | 4~5dr.ミニバン | BCH11,16,10 (グランドハイエース) | 95/08 | 02/05 | 49,000 | 16,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||||
クルーガー (V.L) | 5dr.SUV | MCU20W,25W,28W | 00/11 | 07/05 | 47,000 | 16,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 17,000 | ||||
クレスタ | 4dr.HT | JZX100,101 | 96/09 | 01/06 | 35,000 | 15,000 | 16,000 | 19,000 | ||||||||
クレスタ セダン | 4dr.セダン | JZX90 | 92/10 | 96/09 | 35,000 | 15,000 | 16,000 | 19,000 | ||||||||
クレスタ セダン | 4dr.セダン | GX81 | 90/08 | 92/10 | 35,000 | 15,000 | 16,000 | 19,000 | ||||||||
コルサ セダン | 4dr.セダン | EL53,55,50,51(ターセル) | 94/09 | 99/07 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
コルサ セダン | 4dr.セダン | EL43(ターセル) | 88/05 | 94/09 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
コルサ | 3dr.HB | EL53,55,50,51(カローラII、ターセル) | 94/09 | 99/07 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
コルサ | 3dr.HB | EL40(カローラII,ターセル) | 88/05 | 94/09 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
コロナ プレミオ セダン | 4dr.セダン | AT210 | 96/01 | 01/12 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
コロナEXiV | 4dr.ハード | ST202(カリーナED),205 | 93/10 | 98/03 | 36,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | ||||||||
コロナ セダン | 4dr.セダン | ST191,195,190 | 92/02 | 96/01 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
コロナEXiV | 4dr.ハード | ST180(カリーナED) | 89/09 | 93/10 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
サイノス クーペ | 2dr.クーペ | EL54,52 | 95/08 | 99/07 | 33,000 | 15,000 | 13,000 | 20,000 | ||||||||
サイノス クーペ | 2dr.クーペ | EL44 | 91/01 | 95/08 | 33,000 | 15,000 | 13,000 | 20,000 | ||||||||
サクシード ワゴン | 5dr.ワゴン,バン | NCP58G,51V | 02/07 | 46,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 16,000 | |||||
シエンタ | 5dr.ミニバン | NCP81G,85G | 03/09 | 43,000 | 15,000 | 16,000 | + | 10,000 | 17,000 | |||||||
スープラ | 2dr.クーペ | JZA80 | 93/05 | 02/07 | 35,000 | 17,000 | 13,000 | 22,000 | ||||||||
スープラ | 2dr.クーペ | GA70 | 89/08 | 93/05 | 35,000 | 17,000 | 13,000 | 22,000 | ||||||||
スターレット | 5dr.HB | EP90,91,95 | 96/01 | 99/07 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | ||||||
スターレット | 3dr.HB | EP90,91,95 | 96/01 | 99/07 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
スターレット | 5dr.HB | EP80,82,85 | 89/12 | 96/01 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | ||||||
スターレット | 3dr.HB | EP80,82,85 | 89/12 | 96/01 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
スプリンター セダン | 4dr.セダン | AE111,113,114,116(カローラ) | 95/05 | 00/08 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
スプリンター セダン | 4dr.セダン | AE100,101,104 | 91/06 | 95/05 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
スプリンター ワゴン | 5dr.ワゴン | EE108 | 91/06 | 02/06 | 48,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 18,000 | ||||
スプリンター バン | 5dr.バン | EE103 | 91/06 | 02/06 | 49,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 12,000 | 18,000 | ||||
スプリンターカリブ | 5dr.ワゴン | AE115,114,111 | 95/08 | 02/08 | 47,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 11,000 | 17,000 | ||||
スプリンターカリブ | 5dr.ワゴン | AE95 | 89/08 | 95/08 | 43,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 9,000 | 15,000 | ||||
スプリンタートレノ (レビン) | 2dr.クーペ | AE111,110 | 95/05 | 00/08 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
スプリンタートレノ (レビン) | 2dr.クーペ | AE101,100 | 91/06 | 95/05 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
スプリンタートレノ (レビン) | 2dr.クーペ | AE92 | 89/05 | 91/06 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
スプリンターマリノ | 4dr.HT | AE101,100(カローラセレス) | 92/05 | 98/07 | 33,000 | 15,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
セプター セダン | 4dr.セダン | SXV10 | 92/11 | 96/12 | 38,000 | 15,000 | 15,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
セプター クーペ | 2dr.クーペ | SXV15 | 93/11 | 96/04 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
セプター ワゴン | 5dr.ワゴン | VCV15 | 92/09 | 96/06 | 46,000 | 15,000 | 16,000 | + | 12,000 | 18,000 | ||||||
セラ | 3dr.クーペ | EXY10 | 90/03 | 96/01 | 25,000 | 12,000 | + | 10,000 | 25,000 | |||||||
セリカ | 2dr.クーペ | ZZT231,230 | 99/09 | 06/04 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
セリカ | 2dr.クーペ | ST202,203,205 | 93/10 | 99/09 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
セリカ | 2dr.クーペ | ST182,183,185 | 91/08 | 93/10 | 33,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | ||||||||
セルシオ | 4dr.セダン | UCF31,30 | 00/08 | 06/05 | 42,000 | 17,000 | 16,000 | + | 5,000 | 21,000 | ||||||
セルシオ | 4dr.セダン | UCF21,20 | 94/10 | 00/08 | 39,000 | 17,000 | 17,000 | 22,000 | ||||||||
セルシオ | 4dr.セダン | UCF11,10 | 89/10 | 94/10 | 39,000 | 17,000 | 17,000 | 22,000 | ||||||||
センチュリー | 4dr.セダン | G50 | 97/04 | 44,000 | 18,000 | 16,000 | + | 6,000 | 22,000 | |||||||
ソアラ | 2dr.クーペ | UZZ40 | 01/04 | 05/06 | 37,000 | 17,000 | 16,000 | 21,000 | ||||||||
ソアラ | 2dr.クーペ | JZZ31,30,32 | 91/05 | 01/04 | 39,000 | 17,000 | 16,000 | 23,000 | ||||||||
ソアラ | 2dr.クーペ | MZ21,GZ20 | 89/10 | 91/05 | 39,000 | 17,000 | 16,000 | 23,000 | ||||||||
ターセル セダン | 4dr.セダン | EL55,53,51,50 (コルサ) | 94/09 | 99/07 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
ターセル セダン | 4dr.セダン | EL45,43,41,40 (コルサ) | 88/05 | 94/09 | 37,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 18,000 | ||||||
ターセル | 3dr.HB | EL55,53,51,50 (カローラII,コルサ) | 94/09 | 99/07 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
ターセル | 3dr.HB | EL45,43,41,40 (カローラII,コルサ) | 88/05 | 94/09 | 32,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 | ||||||||
タウンエース | バン | S402M(ライトエース) | 08/02 | 49,000 | 15,000 | 32,000 | 17,000 | |||||||||
タウンエース | ワゴンFIX | CR31,22,38,29,30,21(92/1~)(ライトエース) | 88/08 | 96/10 | 45,000 | 15,000 | 28,000 | 17,000 | ||||||||
タウンエース | スライドバン | CR27 (ライトエース) | 88/08 | 96/10 | 46,000 | 15,000 | 16,000 | + | 13,000 | 17,000 | ||||||
チェイサー | 4dr.ハード | JZX100 (マークII) | 96/09 | 01/10 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
チェイサー | 4dr.ハード | JZX90 (マークII) | 92/10 | 96/09 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
チェイサー | 4dr.ハード | GX81 (マークII) | 89/04 | 92/10 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
ツーリングハイエース | 4~5dr.ミニバン | RCH41W,47W KCH40W,46W | 88/08 | 05/05 | 49,000 | 16,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||||
デュエット | 5dr.HB | M100A (Dストーリア) | 98/09 | 04/06 | 38,000 | 15,000 | 15,000 | + | 6,000 | 17,000 | ||||||
ナディア | 5dr.ミニバン | SXN10,15 | 98/08 | 03/08 | 45,000 | 5,000 | + | 14,000 | 16,000 | + | 12,000 | 17,000 | ||||
ノア | 5dr.ミニバン | ZRR70,75 (ヴォクシー) | 07/06 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 32,000 | 17,000 | |||||||
ノア | 5dr.ミニバン | AZR60G,65G (ヴォクシー) | 01/11 | 07/06 | 49,000 | 5,000 | + | 15,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||
ノア(タウンエースノア) | ミニバン | CR50,40 (ライトエースノア) | 96/10 | 01/11 | 49,000 | 15,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||||
ノア(タウンエース) | バン | KR50(ライトエース) | 96/10 | 01/11 | 49,000 | 15,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||||
ハイエース | ワゴン ワイド | TRH219W,214W | 04/08 | 55,000 | 15,000 | 18,000 | + | 10,000 | + | 9,000 | 18,000 | |||||
ハイエース (コミューター) | Sロング ワイド | KDH222,227 TRH224,229,223,228 | 04/08 | 56,000 | 15,000 | 18,000 | + | 4,000 | + | 16,000 | 18,000 | |||||
ハイエース | バン | KDH200V | 04/08 | 53,000 | 15,000 | 18,000 | + | 18,000 | 17,000 | |||||||
ハイエース | FIXバン | KDH200V | 04/08 | 51,000 | 15,000 | 16,000 | + | 18,000 | 17,000 | |||||||
ハイエース | ワゴン | KZH100 | 92/05 | 04/08 | 49,000 | 15,000 | 32,000 | 17,000 | ||||||||
ハイエース | ロングスライドW | KZH116G | 92/05 | 04/08 | 53,000 | 15,000 | 16,000 | + | 20,000 | 17,000 | ||||||
ハイエース | ロングスライドW | KZH116G | 92/05 | 04/08 | 52,000 | 15,000 | 16,000 | + | 10,000 | + | 9,000 | 17,000 | ||||
ハイエース | SロングW | LH129 | 92/05 | 04/08 | 55,000 | 15,000 | 8,000 | + | 2,000 | + | 8,000 | + | 20,000 | 17,000 | ||
ハイエース | SロングW | LH129 | 92/05 | 04/08 | 55,000 | 15,000 | 16,000 | + | 2,000 | + | 20,000 | 17,000 | ||||
ハイエース | Sロングバン | LH129V | 92/05 | 04/08 | 53,000 | 15,000 | 16,000 | + | 2,000 | + | 18,000 | 17,000 | ||||
ハイエース | ロングバン | LH119 | 92/05 | 04/08 | 51,000 | 15,000 | 16,000 | + | 18,000 | 17,000 | ||||||
ハイエース | ロングFIXバン | LH113V | 92/05 | 04/08 | 51,000 | 15,000 | 16,000 | + | 18,000 | 17,000 | ||||||
ハイエース | バン | LH103 | 92/05 | 04/08 | 49,000 | 15,000 | 16,000 | + | 16,000 | 17,000 | ||||||
ハイラックスサーフ | 5dr.SUV | VZN215W,210W | 02/11 | 47,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 12,000 | 16,000 | |||||
ハイラックスサーフ | 5dr.SUV | VZN185W,180W | 95/12 | 02/11 | 47,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 12,000 | 16,000 | ||||
ハイラックスサーフ | 5dr.SUV | KZN130 | 89/05 | 95/12 | 47,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 12,000 | 16,000 | ||||
ハイラックスサーフ | 2dr.SUV | YZN130 | 89/05 | 95/12 | 42,000 | 15,000 | 26,000 | 16,000 | ||||||||
ハイラックス エクストラ キャブ | 2dr.トラック | RZN174H LN170 | 97/09 | 04/07 | 30,000 | 15,000 | 13,000 | 17,000 | ||||||||
ハイラックススポーツ ピックアップ | 4dr.トラック | LN160,169,167,165 | 97/09 | 04/07 | 31,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||
ハイラックス ピックアップ | 4dr.トラック | LN112,105,106,107,108,109 | 90/08 | 97/09 | 30,000 | 15,000 | 14,000 | 16,000 | ||||||||
パッソ | 5dr.HB | KCG10 (Dブーン) | 04/06 | 36,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | 17,000 | |||||||
ハリアー | 5dr.SUV | MCU31W,30,31,35,36,38 | 03/02 | 46,000 | 15,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 10,000 | 17,000 | |||||
ハリアー | 5dr.SUV | MCU15W,10 | 97/12 | 03/02 | 49,000 | 5,000 | + | 14,000 | 14,000 | + | 5,000 | + | 13,000 | 17,000 | ||
ビスタ セダン | 4dr.セダン | ZZV50,55 | 98/07 | 03/10 | 34,000 | 15,000 | 15,000 | 19,000 | ||||||||
